財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
   無形固定資産は定額法、有形固定資産は定率法により償却している。
(2)引当金の計上基準
   退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
(3)リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転イテンすると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産        
  基本金引当預金 53,900,000 0 0 53,900,000
小  計 53,900,000 0 0 53,900,000
特定資産        
  退職給付引当資産 3,059,132 612,447 2,589,454 1,082,125
  特別基金引当資産 74,616,692   187,000 74,429,692
  果実交付準備金資産預り金 442,049 0 0 442,049
  野菜交付準備金引当資産 381,923,124 60,469,220[1] 84,593,538[2] 357,798,806
  預り出資金 50,000,000 0 0 50,000,000
  ソフトウエア 2,407,680 0 1,313,280 1,094,400
小  計 512,448,677 61,081,667 88,683,272 484,847,072
合  計 566,348,677 61,081,667 88,683,272 538,747,072
3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科 目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に対応する額)
基本財産        
  基本金引当預金 53,900,000 53,900,000 0 0
小  計 53,900,000 53,900,000 0 0
特定資産        
  退職給付引当資産 1,082,125 0 0 1,082,125
  特別基金引当資産 74,429,693 74,429,693 0 0
  果実交付準備金資産預り金 442,049 0 0 442,049
  野菜交付準備金引当資産 357,798,806 0 0 357,798,806
  預り出資金 50,000,000 0 0 50,000,000
 ソフトウエア 1,094,400 1,094,400 0 0
小  計 484,847,073 75,524,093 0 409,322,980
合  計 538,747,073 129,424,093 0 409,322,980
4.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上
の記載区分
果樹経営支援対策事業 中央基金 0 33,971,577 33,971,577 0  
0 33,971,577 33,971,577 0  
果樹推進スイシン事務ジム補助ホジョ事業ジギョウ 中央基金 0 850,000 850,000 0  
0 850,000 850,000 0  
推進スイシン事務ジム補助ホジョ事業ジギョウ 中央基金 0 900,000 900,000 0  
0 900,000 900,000 0  
特定野菜価格安定対策事業 農畜産機構 0 22,607,422 22,607,422 0  
170,149,577 20,134,085 12,214,081 178,069,581  
全農とくしま 6,292,455 841,021 470,319 6,663,157  
団体 167,923,196 16,886,692 11,743,820 173,066,068  
344,365,228 60,469,220 47,035,642 357,798,806 特定トクテイ資産シサン
資金造成円滑化事業 0 63,970,000 63,970,000 0  
0 63,970,000 63,970,000 0  
野菜産地情報員設置事業 農畜産機構 0 148,800 148,800 0  
0 148,800 148,800 0  
合計 中央基金 0 35,721,577 35,721,577 0  
農畜産機構 0 22,756,222 22,756,222 0  
170,149,577 84,104,085 76,184,081 178,069,581  
全農とくしま 6,292,455 841,021 470,319 6,663,157  
団体 167,923,196 16,886,692 11,743,820 173,066,068  
344,365,228 160,309,597 146,876,019 357,798,806  
5.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
内 容 金 額
経常収益の振替額    
基本財産運用収益振替額   6,468
特別基金運用収益振替額   8,954
特別事業収益振替額   187,000
受取ウケトリ補助金ホジョキントウ振替額   1,313,280
  1,515,702
附 属 明 細 書
1.基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しているため、省略する。
2.引当金の明細
(単位:円)
科 目 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
目的使用 その他
退職給付引当金 3,059,132 612,447 2,589,454 0 1,082,125
合計 3,059,132 612,447 2,589,454 0 1,082,125
3.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科 目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
ソフトウエア 6,566,400 5,472,000 1,094,400
小計ショウケイ 6,566,400 5,472,000 1,094,400
パソコン 162,108 162,108 0 除却ジョキャク
パソコン 300,024 300,023 1
小計ショウケイ 462,132 462,131 1
合計ゴウケイ 7,028,532 5,934,131 1,094,401

[1]
3年度受入収入
[2]
当年度交付額+前年度国助成金除く未払交付額