貸借対照表内訳表
令和5ネン 3月 31日 現在
(単位:円)
科    目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引等消去 合計
           
T  資産の部        
   1. 流動資産        
          現金預金 0 0 91,853,975 0 91,853,975
          事業未収金 9,721,077 0 0 0 9,721,077
          他会計短期貸付金 0 54,148 49,563,722 △ 49,617,870 0
        流動資産合計 9,721,077 54,148 141,417,697 △ 49,617,870 101,575,052
   2. 固定資産          
     (1)基本財産          
          基本金引当預金 53,900,000 0 0 0 53,900,000
        基本財産合計 53,900,000 0 0 0 53,900,000
     (2)特定資産          
          退職給付引当資産 910,844 102,635 68,646 0 1,082,125
          特別基金引当資産 74,429,692 0 0 0 74,429,692
          果実交付準備金資産預り金 0 0 442,049 0 442,049
          野菜交付準備金引当資産 357,798,806 0 0 0 357,798,806
          預り出資金 0 0 50,000,000 0 50,000,000
          ソフトウエア 1,094,400 0 0 0 1,094,400
        特定資産合計 434,233,742 102,635 50,510,695 0 484,847,072
     (3)その他固定資産          
          什器備品 300,025 0 0 0 300,025
          減価償却累計額 △ 300,024 0 0 0 △ 300,024
        その他固定資産合計 1 0 0 0 1
        固定資産合計 488,133,743 102,635 50,510,695 0 538,747,073
        資産合計 497,854,820 156,783 191,928,392 △ 49,617,870 640,322,125
U  負債の部          
   1. 流動負債          
          事業未払金 18,807,197 0 0 0 18,807,197
          未払費用 0 0 135,783 0 135,783
          預り金 0 0 261,242 0 261,242
          未払法人税等 0 80,000 0 0 80,000
          他会計短期借入金 49,617,870 0 0 △ 49,617,870 0
        流動負債合計 68,425,067 80,000 397,025 △ 49,617,870 19,284,222
   2. 固定負債          
          退職給付引当金 910,844 102,635 68,646 0 1,082,125
          果実交付準備金預り金 0 0 442,049 0 442,049
          野菜交付準備金 348,446,141 0 0 0 348,446,141
          預り出資金 0 0 50,000,000 0 50,000,000
        固定負債合計 349,356,985 102,635 50,510,695 0 399,970,315
        負債合計 417,782,052 182,635 50,907,720 △ 49,617,870 419,254,537
V  正味財産の部          
   1. 指定正味財産          
          国庫助成金 1,094,400 0 0 0 1,094,400
          基本財産(出資金) 53,900,000 0 0 0 53,900,000
          特別基金引当資産 74,429,692 0 0 0 74,429,692
        指定正味財産合計 129,424,092 0 0 0 129,424,092
        (うち基本財産への充当額) (53,900,000) (0) (0) (0) (53,900,000)
        (うち特定資産への充当額) (75,524,092) (0) (0) (0) (75,524,092)
   2. 一般正味財産 △ 49,351,324 △ 25,852 141,020,672 0 91,643,496
        正味財産合計 80,072,768 △ 25,852 141,020,672 0 221,067,588
        負債及び正味財産合計 497,854,820 156,783 191,928,392 △ 49,617,870 640,322,125